Pływalnia kryta
Pływalnia kryta przy ul. P.O.W. 14
Obiekt wyposażony w:
-
nieckę pływacką o wymiarach 25x12,5m;
-
widownię na ok. 100 osób,
-
zaplecze - szatnie + prysznice,
-
dwie sauny każda dla ok. 6-8 osób,
-
wannę z hydromasażem,
-
punkt gastronomiczny.
Pływalnia czynna w miesiącach od września do czerwca:
-
poniedziałek - piątek: 07.00 - 21.00 (sauna od 17.00)
-
sobota: 12.00 – 18.00 (sauna od 12.00)
-
Niedziele i święta – nieczynne
Wstęp na obiekt o każdej pełnej godzinie zegarowej.
Głównymi użytkownikami obiektu są wieluńskie szkoły i osoby fizyczne.
W godzinach dopołudniowych basen jest zarezerwowany dla uczniów wieluńskich szkół. Natomiast w godzinach popołudniowych zmienia status na ogólnodostępny.
Na basenie zawsze przebywa minimum dwóch wysoko kwalifikowanych ratowników oraz pozostali pracownicy obsługi.
Ceny obowiązujące od 1 stycznia 2023 r:
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Bilet wstępu ulgowy* | Bilet wstępu normalny |
1. | Bilet wstępu | 45 min. | 12,00 zł | 14,00 zł |
2. | Bilet wstępu – Program 3+ ** | 45 min. | 10,00 zł | 12,00 zł |
3. | Bilet wstępu – Program 65+ ** | 45 min. | - | 12,00 zł |
4. | Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny | 45 min. | 14,00 zł | 17,00 zł |
5. | Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 3+ ** | 45 min. | 12,00 zł | 14,00 zł |
6. | Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 65+ ** | 45 min. | - | 14,00 zł |
7. | Karnet miesięczny | 1 x 45 min./tydzień | 44,00 zł | 52,00 zł |
8. | Karnet miesięczny - Program 3+ ** | 1 x 45 min./tydzień | 36,00 zł | 44,00 zł |
9. | Karnet miesięczny - Program 65+ ** | 1 x 45 min./tydzień | - | 44,00 zł |
10. | Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny | 1 x 45 min./tydzień | 52,00 zł | 64,00 zł |
11. | Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 3+ ** | 1 x 45 min./tydzień | 44,00 zł | 52,00 zł |
12. | Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 65+ ** | 1 x 45 min./tydzień | - | 52,00 zł |
13. | Bilet wstępu dla szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy Wieluń | 45 min. | - | 8,00 zł |
14. | Bilet wstępu dla pozostałych szkół, grup zorganizowanych powyżej 10 osób | 45 min. | - | 12,00 zł |
15. | Bilet wstępu dla niepełnosprawnych *** | 45 min. | - | 6,00 zł |
16. | Bilet instruktorski | 45 min. | - | 20,00 zł |
* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży w wieku szkolnym, studentom do lat 25, emerytom i rencistom - za okazaniem ważnej legitymacji oraz uczestnikom Programu 65+, za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
** - Korzystanie z ulg Programu "Wieluń sprzyja rodzinom 3+" możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
*** - Bilet dla niepełnosprawnych przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną za okazaniem ważnej legitymacji.